Это эффективный и экономичный метод полива. Этот метод полива даёт более чем 90% эффективность используемой воды. В отличие от таких способов полива как спринклерный полив, который эффективен только на 65-75%, капельный полив сокращает утечки и испарения. Капельный полив доставляет воду очень медленно к корню растения, как раз туда, где это необходимо.
Капельный полив используется в теплицах, питомниках КФХ и агрофирмах. Как бы то ни было и обычные владельцы огородов могут воспользоваться преимуществами использования и выгодами капельного полива. Как садовод, вы можете использовать капельный полив для ваших овощных и круглогодичных садов, для полива деревьев, клумб и цветов.
ПодробнееВажно знать при выборе оборудования для спринклерного орошения:
N | PRODUCT DESCRIPTION | ЕД | КОЛ | Цена | ВСЕГО |
1. | Piping Network | ||||
a | PE Pipe 90mm-6kg/cm2 | m | 150 | 6.98 | 1 046.25 |
2. | Lateral | ||||
a | 25mm Lateral | m | 1100 | 0.70 | 767.25 |
3. | Sprinkler & Accessories | ||||
a | Mini Sprinkler AQ 22U with complete assembly with metal spike | no. | 81 | 4.34 | 351.54 |
b | Mini Sprinkler AQ 26PC with complete assembly with metal spike | no. | 40 | 6.59 | 263.50 |
c | 25mm x 3/4" X 25mm CompressionTee | no. | 11 | 1.71 | 18.76 |
d | 25mm Compression End Cap | no. | 22 | 0.93 | 20.46 |
e | 25mm x 25mm coupling | no. | 10 | 1.09 | 10.85 |
f | PP Service Saddle 90mm X 3/4" | no. | 11 | 2.28 | 25.06 |
4. | Valves & Accessories | ||||
a | 3/4" Ball Valve | no. | 11 | 1.47 | 16.20 |
b | 2" Pressure Relief Valve | no. | 1 | 34.10 | 34.10 |
c | 2" Continuous acting Air cum Vaccum Release Valve | no. | 1 | 34.10 | 34.10 |
d | 2" Air cum Vaccum Release Valve | no. | 1 | 20.15 | 20.15 |
5. | Fertigation Unit | ||||
a | 1" Ventury with suction port & complete assembly with rotameter | no. | 1 | 35.65 | 35.65 |
6. | Filtration Unit | ||||
a | 2" Screen Filter Y type (25m3/hr) | no. | 1 | 3.72 | 3.72 |
b | Pressure Gauge | no. | 2 | 6.20 | 12.40 |
2 659.99 |
N | PRODUCT DESCRIPTION | ЕД | КОЛ | Цена | ВСЕГО |
1. | Piping Network | ||||
a | PE Pipe 90mm-6kg/cm2 | m | 150 | 6.98 | 1 046.25 |
2. | Lateral | ||||
a | 25mm Lateral | m | 1100 | 0.70 | 767.25 |
3. | Sprinkler & Accessories | ||||
a | Mini Sprinkler AQ 22U with complete assembly with metal spike | no. | 81 | 4.34 | 351.54 |
b | Mini Sprinkler AQ 26PC with complete assembly with metal spike | no. | 40 | 6.59 | 263.50 |
c | 25mm x 3/4" X 25mm CompressionTee | no. | 11 | 1.71 | 18.76 |
d | 25mm Compression End Cap | no. | 22 | 0.93 | 20.46 |
e | 25mm x 25mm coupling | no. | 10 | 1.09 | 10.85 |
f | PP Service Saddle 90mm X 3/4" | no. | 11 | 2.28 | 25.06 |
4. | Valves & Accessories | ||||
a | 3/4" Ball Valve | no. | 11 | 1.47 | 16.20 |
b | 2" Pressure Relief Valve | no. | 1 | 34.10 | 34.10 |
c | 2" Continuous acting Air cum Vaccum Release Valve | no. | 1 | 34.10 | 34.10 |
d | 2" Air cum Vaccum Release Valve | no. | 1 | 20.15 | 20.15 |
5. | Fertigation Unit | ||||
a | 1" Ventury with suction port & complete assembly with rotameter | no. | 1 | 35.65 | 35.65 |
6. | Filtration Unit | ||||
a | 2" Screen Filter Y type (25m3/hr) | no. | 1 | 3.72 | 3.72 |
b | Pressure Gauge | no. | 2 | 6.20 | 12.40 |
2 659.99 |